Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 117,24 | 117,26 |
Stück: | 2.986 | 2.985 |
Zeit: | 15.01.21 | 15.01.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 118,26 |
Tages-Hoch: | 118,78 |
Tages-Tief: | 116,50 |
Schlusskurs: | 117,26 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 2,13% |
Volatilität 1 Jahr: | 36,15% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 0,01 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Domizil: | Republik Irland |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | Aktien Laender |
Geographische Lage: | Europa |
Region/Land: | Deutschland |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | Marktkapitalisierung hoch |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 27.12.2000 |
Fondsvolumen*: | 6.810 Mio. Euro |
Vergleichsindex: | DAX ® |
Indexart: | Aktien-Index |
Replikation: | vollständig |
Abbildungsverhältnis: | 0,01 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | Punkte |
Fremdwährungsrisiko: | nein |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 120,02 | 114,26 | 110,22 | 117,20 | 114,82 | 114,18 |
% | -2,30% | +2,63% | +6,39% | +0,05% | +2,13% | +2,70% |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 117,26 | +2,63% | +6,39% | +2,13% | +2,70% |
Vergleichsindex | |||||
DAX ® | 13.787,73 | +3,18% | +6,63% | +2,65% | +4,45% |
Publikumsfonds | |||||
DWS Deutschland | 244,44 | +7,09% | +15,87% | +4,37% | -2,97% |
DWS ESG Investa | 187,65 | +6,39% | +13,91% | +7,30% | -0,46% |
UniFonds | 62,38 | +7,23% | +10,65% | +10,00% | +9,55% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 117,24 | 117,26 | |
EURStück Zeit |
2.986 15.01.21 |
2.985 15.01.21 |
|
117,02 | 117,08 | ||
EURStück Zeit |
2.137 14:08:21 |
2.137 14:08:21 |
Sektoren | |
---|---|
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,80% |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 16,70% |
weitere Sektoren... | |
Holdings | |
Linde | 10,22% |
SIEMENS N AG | 9,33% |
weitere Holdings... |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 36,15% | 24,13% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | 0,01% | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,16% | -- |
Market Maker | |
---|---|
Société Générale Effekten GmbH | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | 100.000,00 |
Max. Spread in %: | 0,25% |