Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 24,72 | 24,80 |
Stück: | 500 | 500 |
Zeit: | 16:27 | 16:27 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 24,65 |
Tages-Hoch: | 24,78 |
Tages-Tief: | 24,65 |
Schlusskurs: | 24,69 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | -- |
Volatilität 1 Jahr: | -- |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. |
Domizil: | -- |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | Asien |
Region/Land: | China |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 31.12.1970 |
Fondsvolumen*: | -- Mio. Euro |
Vergleichsindex: | FTSE China 30/18 Capped Index |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | -- |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | ja |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 24,55 | 24,89 | 23,54 | 0,03 | -- | -- |
% | +1,04% | -0,30% | +5,42% | +81.244,27% | -- | -- |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Franklin FTSE China UCITS ETF | 24,76 | -0,30% | +5,42% | -- | -- |
Vergleichsindex | |||||
FTSE China 30/18 Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- |
Zu diesem ETF können leider keine vergleichbaren Investmentfonds angezeigt werden |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
24,72 | 24,80 | ||
EURStück Zeit |
500 16:27:36 |
500 16:27:23 |
|
24,72 | 24,80 | ||
EURStück Zeit |
20 16:27:34 |
20 16:27:34 |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,19% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |