Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | 0,01% | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,46% | -- |
Aktiengewinn: | -- |
Ausschüttungsgleicher Ertrag (ATE): | -- |
Veräußerungsgewinne (VG): | -- |
Zwischengewinn: | -- |
Gesamtkostenquote (TER) |
Ausschüttungsgleicher Ertrag (ATE) |
Veräußerungsgewinne (VG) |