Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 26,57 | 26,94 |
Stück: | 1.854 | 1.854 |
Zeit: | 15.01.21 | 15.01.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 26,73 |
Tages-Hoch: | 26,75 |
Tages-Tief: | 26,47 |
Schlusskurs: | 26,58 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | -9,50% |
Volatilität 1 Jahr: | 33,65% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | First Trust Advisors L.P. |
Domizil: | Republik Irland |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | Global |
Region/Land: | Emerging Markets |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 12.04.2013 |
Fondsvolumen*: | -- Mio. Euro |
Vergleichsindex: | NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets Index |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | vollständig |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | ja |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 27,02 | 24,44 | 24,13 | 25,30 | 29,37 | 26,66 |
% | -1,65% | +8,78% | +10,18% | +5,08% | -9,50% | -0,32% |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
First Trust Emerging Markets... | 26,58 | +8,78% | +10,18% | -9,50% | -0,32% |
Vergleichsindex | |||||
NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets... | -- | -- | -- | -- | -- |
Zu diesem ETF können leider keine vergleichbaren Investmentfonds angezeigt werden |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 26,57 | 26,94 | |
EURStück Zeit |
1.854 15.01.21 |
1.854 15.01.21 |
|
0,00 | 0,00 | ||
EURStück Zeit |
0 13:19:18 |
0 13:19:18 |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 33,65% | 24,56% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,80% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |