Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 149,61 | 149,88 |
Stück: | 1.003 | 1.001 |
Zeit: | 26.02.21 | 26.02.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 148,79 |
Tages-Hoch: | 150,08 |
Tages-Tief: | 148,69 |
Schlusskurs: | 149,61 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | -1,83% |
Volatilität 1 Jahr: | 6,57% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
Domizil: | Frankreich |
ETF-Art: | Rentenfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | Europa |
Region/Land: | Eurozone |
Sektor: | Sonstiges |
Strategie: | Themenstrategien |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 21.07.2016 |
Fondsvolumen*: | 453 Mio. Euro |
Vergleichsindex: | FTSE MTS Highest Rated Macro - Weighted Government Bond (Mid Price) Index |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | sampling |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | nein |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 149,74 | 153,31 | 151,98 | 154,01 | 152,40 | 139,27 |
% | -0,09% | -2,41% | -1,56% | -2,86% | -1,83% | +7,42% |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS Highest Rated... | 149,61 | -2,41% | -1,56% | -1,83% | +7,42% |
Vergleichsindex | |||||
FTSE MTS Highest Rated Macro... | -- | -- | -- | -- | -- |
Publikumsfonds | |||||
BFIDF iSh Euro Gvt Bd Flexib | 25,52 | -2,53% | -0,58% | -0,97% | +10,35% |
Amundi Index J.P. Mo DR (C) | 55,56 | -2,59% | -0,57% | -0,99% | +10,18% |
Allianz Euro Rentenfonds A | 63,68 | -2,36% | -0,47% | -1,20% | +8,97% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 149,61 | 149,88 | |
EURStück Zeit |
1.003 26.02.21 |
1.001 26.02.21 |
|
147,87 | 151,82 | ||
EURStück Zeit |
334 20:41:36 |
334 20:41:36 |
Regionen / Länder | |
---|---|
Deutschland | 50,65% |
Frankreich | 28,76% |
weitere Regionen... | |
Holdings | |
DBR 2 1/2 08/15/46 | 2,04% |
Dbr 4 01/04/37 | 1,89% |
weitere Holdings... |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 6,57% | 5,01% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,17% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |