Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 108,45 | 108,83 |
Stück: | 3.517 | 3.507 |
Zeit: | 16:21 | 16:19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 108,62 |
Tages-Hoch: | 108,79 |
Tages-Tief: | 108,24 |
Schlusskurs: | 108,41 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 10,34% |
Volatilität 1 Jahr: | 7,12% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Commerz Funds Solutions S.A. |
Domizil: | Großherzogtum Luxemburg |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | Mixed |
Geographische Lage: | Global |
Region/Land: | Global |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 14.03.2018 |
Fondsvolumen*: | -- Mio. Euro |
Vergleichsindex: | Anlageuniversum: Fonds |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | vollständig |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | nein |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 108,76 | 108,50 | 103,21 | 96,93 | 98,43 | -- |
% | -0,14% | +0,10% | +5,24% | +12,05% | +10,34% | -- |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
ComStage Vermoegensstrategie... | 108,46 | +0,10% | +5,24% | +10,34% | -- |
Vergleichsindex | |||||
Anlageuniversum: Fonds | -- | -- | -- | -- | -- |
Zu diesem ETF können leider keine vergleichbaren Investmentfonds angezeigt werden |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
108,45 | 108,83 | ||
EURStück Zeit |
3.517 16:21:35 |
3.507 16:19:34 |
|
108,44 | 108,84 | ||
EURStück Zeit |
5 16:19:35 |
5 16:19:35 |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 7,12% | -- |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,37% | -- |
Market Maker | |
---|---|
Commerzbank Premium | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | 25.000,00 |
Max. Spread in %: | 2,00% |