Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 14,58 | 14,80 |
Stück: | 100 | 10.138 |
Zeit: | 15.01.21 | 15.01.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 15,26 |
Tages-Hoch: | 15,27 |
Tages-Tief: | 14,38 |
Schlusskurs: | 14,85 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 137,19% |
Volatilität 1 Jahr: | 42,50% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 0,10 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Domizil: | Republik Irland |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | Aktien Global |
Geographische Lage: | Global |
Region/Land: | Global |
Sektor: | Energie |
Strategie: | Themenstrategien |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | halbjährlich |
Auflage: | 09.07.2007 |
Fondsvolumen*: | 5.609 Mio. Euro |
Vergleichsindex: | -- |
Indexart: | -- |
Replikation: | vollständig |
Abbildungsverhältnis: | 0,10 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | ja |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 15,69 | 11,78 | 7,02 | 13,08 | 6,26 | 4,32 |
% | -5,37% | +26,00% | +111,54% | +13,52% | +137,19% | +244,02% |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
iShares Global Clean Energy UCITS... | 14,85 | +26,00% | +111,54% | +137,19% | +244,02% |
Vergleichsindex | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Publikumsfonds | |||||
BGF Wrld Energy A2(H)AUD | 5,02 | +7,17% | +21,82% | -24,63% | -38,65% |
Ninety One Gl Strat Gl Eng A | 179,09 | +10,95% | +31,51% | -4,52% | -16,15% |
DNB Renewable Engy A | 246,91 | +17,79% | +76,33% | +80,81% | +111,97% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 14,58 | 14,80 | |
EURStück Zeit |
100 15.01.21 |
10.138 15.01.21 |
|
0,00 | 0,00 | ||
EURStück Zeit |
0 14:10:23 |
0 14:10:23 |
Regionen / Länder | |
---|---|
Neuseeland | 9,71% |
Israel | 5,08% |
weitere Regionen... | |
Sektoren | |
Versorgungsbetriebe | 53,43% |
Energie | 2,72% |
weitere Sektoren... | |
Holdings | |
First solar inc | 5,29% |
XINYI SOLAR | 5,09% |
weitere Holdings... |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 42,50% | 27,74% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,65% | -- |
Market Maker | |
---|---|
Société Générale Effekten GmbH | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | 25.000,00 |
Max. Spread in %: | 1,00% |