Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 319,80 | 320,00 |
Stück: | 470 | 469 |
Zeit: | 15.01.21 | 15.01.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 321,40 |
Tages-Hoch: | 322,50 |
Tages-Tief: | 319,45 |
Schlusskurs: | 319,60 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 40,61% |
Volatilität 1 Jahr: | 30,28% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
Domizil: | -- |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | Nordamerika |
Region/Land: | USA |
Sektor: | Technologie |
Strategie: | Marktkapitalisierung hoch |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | jährlich |
Auflage: | 14.09.2016 |
Fondsvolumen*: | 1.375 Mio. Euro |
Vergleichsindex: | NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net TR |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | synthetisch |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | nein |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 327,00 | 314,45 | 268,85 | 322,05 | 227,30 | 179,36 |
% | -2,26% | +1,64% | +18,88% | -0,76% | +40,61% | +78,19% |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI ETF NASDAQ - 100 UCITS ETF... | 319,60 | +1,64% | +18,88% | +40,61% | +78,19% |
Vergleichsindex | |||||
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net... | -- | -- | -- | -- | -- |
Publikumsfonds | |||||
FTIF Fran Mutual US Value A | 86,41 | +5,30% | +26,46% | -3,80% | +0,41% |
MS US Advantage A | 175,12 | +3,53% | +24,48% | +55,99% | +116,76% |
FTIF Fran US Opp A | 27,35 | +3,85% | +20,67% | +37,30% | +75,33% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 319,80 | 320,00 | |
EURStück Zeit |
470 15.01.21 |
469 15.01.21 |
|
318,60 | 319,75 | ||
EURStück Zeit |
235 13:11:34 |
235 13:11:34 |
Regionen / Länder | |
---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 66,71% |
Japan | 15,46% |
weitere Regionen... | |
Sektoren | |
Informationstechnologie | 21,83% |
Kommunikationsdienste | 17,72% |
weitere Sektoren... | |
Holdings | |
APPLE | 6,24% |
ALPHABET INC -A- | 4,74% |
weitere Holdings... |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 30,28% | 23,28% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,35% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |