Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 250,10 | 250,35 |
Stück: | 600 | 600 |
Zeit: | 15.01.21 | 15.01.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 251,20 |
Tages-Hoch: | 252,75 |
Tages-Tief: | 249,05 |
Schlusskurs: | 249,50 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 17,52% |
Volatilität 1 Jahr: | 36,63% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
Domizil: | -- |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | Nordamerika |
Region/Land: | USA |
Sektor: | Sonstiges |
Strategie: | Marktkapitalisierung gering, Gesamtmarkt |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 07.01.2014 |
Fondsvolumen*: | 341 Mio. Euro |
Vergleichsindex: | Russell 2000 |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | synthetisch |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | ja |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 245,20 | 228,25 | 183,86 | 228,85 | 212,30 | -- |
% | +1,75% | +9,31% | +35,70% | +9,02% | +17,52% | -- |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF | 249,50 | +9,31% | +35,70% | +17,52% | -- |
Vergleichsindex | |||||
Russell 2000 | -- | -- | -- | -- | -- |
Publikumsfonds | |||||
FTIF Tem Gl SmCos A | 49,34 | +6,36% | +35,33% | +18,56% | +11,30% |
DNCA Inv Alpha Bonds I | 104,81 | +1,79% | +5,06% | +0,36% | +4,13% |
T(L) Gl SmCp Val AE | 47,04 | +7,07% | +29,86% | +28,97% | +72,51% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 250,10 | 250,35 | |
EURStück Zeit |
600 15.01.21 |
600 15.01.21 |
|
248,85 | 249,10 | ||
EURStück Zeit |
301 13:31:27 |
301 13:31:27 |
Regionen / Länder | |
---|---|
Deutschland | 31,95% |
Spanien | 26,47% |
weitere Regionen... | |
Sektoren | |
Finanzwesen | 20,10% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,99% |
weitere Sektoren... | |
Holdings | |
IBERDROLA | 8,80% |
BANCO SANTANDER SA REG SHS | 8,09% |
weitere Holdings... |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 36,63% | 25,36% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,35% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |