Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 07.01.21 | 07.01.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 18,30 |
Tages-Hoch: | 18,30 |
Tages-Tief: | 18,30 |
Schlusskurs: | -- |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 15,83% |
Volatilität 1 Jahr: | 28,53% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Lyxor Funds Solutions S.A. |
Domizil: | Großherzogtum Luxemburg |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | Asien |
Region/Land: | China |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 08.12.2016 |
Fondsvolumen*: | -- Mio. Euro |
Vergleichsindex: | Shanghai Stock Exchange 50 A Share Index |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | optimiert |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | nein |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 18,29 | 18,06 | 17,26 | 18,29 | 15,80 | -- |
% | +0,08% | +1,33% | +6,05% | +0,08% | +15,83% | -- |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
BOCI CBK Shanghai SE 50 A Sh Idx... | 18,30 | +1,33% | +6,05% | +15,83% | -- |
Vergleichsindex | |||||
Shanghai Stock Exchange 50 A Share... | -- | -- | -- | -- | -- |
Zu diesem ETF können leider keine vergleichbaren Investmentfonds angezeigt werden |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 28,53% | 25,90% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 1,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 1,59% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |