Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,17 | 1,21 |
Stück: | 63.300 | 41.425 |
Zeit: | 16:57 | 16:57 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,17 |
Tages-Hoch: | 1,17 |
Tages-Tief: | 1,17 |
Schlusskurs: | 1,17 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | -- |
Volatilität 1 Jahr: | -- |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Expat Asset Management EAD |
Domizil: | -- |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | Europa |
Region/Land: | Osteuropa |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 11.12.2017 |
Fondsvolumen*: | -- Mio. Euro |
Vergleichsindex: | Expat Romania Index |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | vollständig |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | ja |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,20 | 1,15 | 1,02 | 0,81 | -- | -- |
% | -2,55% | +1,83% | +15,17% | +44,96% | -- | -- |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Expat Romania PX UCITS EUR ETF | 1,17 | +1,83% | +15,17% | -- | -- |
Vergleichsindex | |||||
Expat Romania Index | -- | -- | -- | -- | -- |
Zu diesem ETF können leider keine vergleichbaren Investmentfonds angezeigt werden |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
1,17 | 1,21 | ||
EURStück Zeit |
63.300 16:57:32 |
41.425 16:57:32 |
|
1,17 | 1,22 | ||
EURStück Zeit |
420 16:57:32 |
420 16:57:32 |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 1,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 1,00% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |