Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,910 | 0,950 |
Stück: | 164.745 | 157.812 |
Zeit: | 26.02.21 | 26.02.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,956 |
Tages-Hoch: | 0,959 |
Tages-Tief: | 0,892 |
Schlusskurs: | 0,911 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 0,38% |
Volatilität 1 Jahr: | 27,88% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | -- |
Abbildungsverhältnis: | -- |
Partizipation (am Index): | -- |
Gesellschaft: | Expat Asset Management EAD |
Domizil: | -- |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | -- |
Region/Land: | Osteuropa |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 23.01.2019 |
Fondsvolumen*: | -- Mio. Euro |
Vergleichsindex: | SBI TOP Index |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | -- |
Abbildungsverhältnis: | -- |
Partizipation am Index: | -- |
ETF-Typ: | -- |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | nein |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,917 | 0,903 | 0,820 | 0,865 | 0,907 | -- |
% | -0,67% | +0,80% | +11,07% | +5,25% | +0,38% | -- |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | 0,91 | +0,80% | +11,07% | +0,38% | -- |
Vergleichsindex | |||||
SBI TOP Index | -- | +2,98% | +12,99% | +4,87% | +19,31% |
Zu diesem ETF können leider keine vergleichbaren Investmentfonds angezeigt werden |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,910 | 0,950 | |
EURStück Zeit |
164.745 26.02.21 |
157.812 26.02.21 |
|
0,908 | 0,953 | ||
EURStück Zeit |
26.879 20:30:37 |
26.879 20:30:37 |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 27,88% | -- |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 1,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 1,00% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |