Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 167,06 | 171,88 |
Stück: | 898 | 873 |
Zeit: | 21:06 | 21:06 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 165,74 |
Tages-Hoch: | 167,48 |
Tages-Tief: | 165,14 |
Schlusskurs: | 168,12 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 29,70% |
Volatilität 1 Jahr: | 29,81% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Lantern Structured Asset Management Limited |
Domizil: | Republik Irland |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | Asien |
Region/Land: | Asien ex Japan |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | Gesamtmarkt |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 20.08.2012 |
Fondsvolumen*: | 185 Mio. Euro |
Vergleichsindex: | MSCI AC Asia Ex Japan |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | synthetisch |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | ja |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 168,70 | 174,30 | 135,36 | 155,22 | 129,62 | -- |
% | -0,34% | -3,55% | +24,20% | +8,31% | +29,70% | -- |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETFs plc MSCI AC As ex Jp SF... | 167,02 | -3,55% | +24,20% | +29,70% | -- |
Vergleichsindex | |||||
MSCI AC Asia Ex Japan | -- | -- | -- | -- | -- |
Publikumsfonds | |||||
FTIF Tem Asian Growth A | 46,63 | -4,17% | +26,30% | +41,30% | +29,56% |
First Sentier AsPac Leader A | 8,51 | -4,70% | +15,71% | +24,36% | +33,32% |
First Sent Inv Gl AS Eq + I | 68,20 | -3,55% | +22,13% | +28,76% | +36,76% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 167,06 | 171,88 | |
EURStück Zeit |
898 21:06:22 |
873 21:06:22 |
|
167,06 | 171,88 | ||
EURStück Zeit |
146 21:09:14 |
146 21:09:14 |
Regionen / Länder | |
---|---|
China, Volksrepublik | 44,10% |
Nordkorea | 15,20% |
weitere Regionen... | |
Sektoren | |
Informationstechnologie | 23,10% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,10% |
weitere Sektoren... | |
Holdings | |
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 6,65% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 6,31% |
weitere Holdings... |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 29,81% | 18,14% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,31% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |