Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 18,82 | 18,88 |
Stück: | 7.969 | 7.946 |
Zeit: | 15.01.21 | 15.01.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 18,82 |
Tages-Hoch: | 18,90 |
Tages-Tief: | 18,74 |
Schlusskurs: | 18,83 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 11,28% |
Volatilität 1 Jahr: | 24,70% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
Domizil: | Republik Irland |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | -- |
Geographische Lage: | Asien |
Region/Land: | Japan |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | Themenstrategien, Gesamtmarkt |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 24.04.2018 |
Fondsvolumen*: | 1.164 Mio. Euro |
Vergleichsindex: | MSCI Japan ESG LeadLowCarb ex Tobac Invol 5% Index |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | vollständig |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | ja |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 18,76 | 18,00 | 16,42 | 18,37 | 16,92 | -- |
% | +0,38% | +4,59% | +14,68% | +2,50% | +11,28% | -- |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers ( IE ) Plc - Xtrackers... | 18,83 | +4,59% | +14,68% | +11,28% | -- |
Vergleichsindex | |||||
MSCI Japan ESG LeadLowCarb ex Tobac... | -- | -- | -- | -- | -- |
Publikumsfonds | |||||
Amundi Japan Topix UCIT JPY | 11.334,00 | +4,33% | +21,88% | +9,05% | +4,47% |
Amundi JPX-Nikkei 400 U JPY | 19.237,00 | +4,97% | +20,09% | +10,99% | +7,48% |
JPMF Jap Eq A USD | 57,91 | +5,15% | +30,28% | +41,17% | +51,34% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 18,82 | 18,88 | |
EURStück Zeit |
7.969 15.01.21 |
7.946 15.01.21 |
|
18,78 | 19,14 | ||
EURStück Zeit |
2.639 13:02:54 |
2.639 13:02:54 |
Regionen / Länder | |
---|---|
Japan | 99,98% |
andere | 0,02% |
weitere Regionen... | |
Sektoren | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 22,07% |
Industrie | 17,67% |
weitere Sektoren... | |
Holdings | |
SONY Corporation | 7,06% |
Keyence Corporation | 5,76% |
weitere Holdings... |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 24,70% | -- |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,20% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |