Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 205,85 |
Tages-Hoch: | 205,85 |
Tages-Tief: | 205,05 |
Schlusskurs: | -- |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | -- |
Volatilität 1 Jahr: | -- |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Amundi Asset Management |
Domizil: | Frankreich |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | Aktien Region |
Geographische Lage: | Europa |
Region/Land: | Europa |
Sektor: | Konsumgüter |
Strategie: | Themenstrategien |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 04.12.2008 |
Fondsvolumen*: | -- Mio. Euro |
Vergleichsindex: | -- |
Indexart: | -- |
Replikation: | synthetisch |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | nein |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER... | 205,10 | -- | -- | -- | -- |
Vergleichsindex | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Zu diesem ETF können leider keine vergleichbaren Investmentfonds angezeigt werden |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,25% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |