Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 235,24 | 235,32 |
Stück: | 1.276 | 1.275 |
Zeit: | 15:11 | 15:13 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 235,28 |
Tages-Hoch: | 235,34 |
Tages-Tief: | 235,10 |
Schlusskurs: | 234,76 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | 2,13% |
Volatilität 1 Jahr: | 7,74% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Long |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 1:1 |
Gesellschaft: | Amundi Asset Management |
Domizil: | Frankreich |
ETF-Art: | Rentenfonds |
Allokation: | Anleihen Inflation |
Geographische Lage: | Europa |
Region/Land: | Eurozone |
Sektor: | Sonstiges |
Strategie: | Themenstrategien |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 22.06.2009 |
Fondsvolumen*: | 131 Mio. Euro |
Vergleichsindex: | Markit iBoxx Euro Inflation Linked Index |
Indexart: | Index Euwax |
Replikation: | synthetisch |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 1:1 |
ETF-Typ: | Long |
Index-Währung: | -- |
Fremdwährungsrisiko: | nein |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 235,78 | 233,68 | 227,02 | 234,80 | 229,86 | 217,38 |
% | -0,43% | +0,46% | +3,41% | -0,02% | +2,13% | +8,00% |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF... | 235,12 | +0,46% | +3,41% | +2,13% | +8,00% |
Vergleichsindex | |||||
Markit iBoxx Euro Inflation Linked... | -- | -- | -- | -- | -- |
Publikumsfonds | |||||
UniEuroRenta | 66,69 | -0,09% | +0,59% | +0,18% | +2,81% |
BGF Euro Bond A4 £ | 25,28 | -1,86% | -0,78% | +8,22% | +10,64% |
Vont EUR Corp Bd Mid Yld A | 112,24 | +0,16% | +3,53% | +2,36% | +7,66% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 235,24 | 235,32 | |
EURStück Zeit |
1.276 15:11:57 |
1.275 15:13:45 |
|
235,20 | 235,36 | ||
EURStück Zeit |
212 15:13:56 |
212 15:13:56 |
Regionen / Länder | |
---|---|
Frankreich | 44,91% |
Italien | 30,04% |
weitere Regionen... | |
Holdings | |
OATE 1 85%11-25072027 INDX | 5,16% |
ALLEM 0.5% 15-04-30 IND | 4,29% |
weitere Holdings... |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 7,74% | 5,51% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,16% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |