Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,95 | 1,95 |
Stück: | 77.062 | 76.766 |
Zeit: | 26.02.21 | 26.02.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,97 |
Tages-Hoch: | 1,99 |
Tages-Tief: | 1,93 |
Schlusskurs: | 1,94 |
Kennzahlen | |
---|---|
Performance 1 Jahr: | -41,22% |
Volatilität 1 Jahr: | 68,10% |
Sharpe Ratio: | -- |
ETF-Typ: | Short |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation (am Index): | 2:1 |
Gesellschaft: | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
Domizil: | Frankreich |
ETF-Art: | Aktienfonds |
Allokation: | Aktien Laender |
Geographische Lage: | Europa |
Region/Land: | Deutschland |
Sektor: | Diverses |
Strategie: | Short-Strategien, Gehebelte Strategien |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Auflage: | 20.04.2010 |
Fondsvolumen*: | 77 Mio. Euro |
Vergleichsindex: | ShortDAX® X2 Index EUR (Total Return) |
Indexart: | Sonstige Indizes |
Replikation: | synthetisch |
Abbildungsverhältnis: | 1,00 |
Partizipation am Index: | 2:1 |
ETF-Typ: | Short |
Index-Währung: | Punkte |
Fremdwährungsrisiko: | nein |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,91 | 1,94 | 2,29 | 1,99 | 3,31 | 3,98 |
% | +1,68% | +0,21% | -14,97% | -2,17% | -41,22% | -51,18% |
Dieser ETF | Kurs | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF... | 1,94 | +0,21% | -14,97% | -41,22% | -51,18% |
Vergleichsindex | |||||
ShortDAX® X2 Index EUR (Total... | 213,87 | +0,56% | -14,60% | -38,85% | -50,22% |
Publikumsfonds | |||||
JPM Inv Glob Macro Opp A€ | 210,17 | +1,33% | +7,88% | +9,37% | +4,57% |
FTIF Fran KS LS Cred W (acc | 10,24 | +0,59% | +4,91% | -0,87% | +0,29% |
Nordea 1 Alpha 10 MA BP-€ | 12,95 | -1,37% | -0,61% | +4,60% | +6,76% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,95 | 1,95 | |
EURStück Zeit |
77.062 26.02.21 |
76.766 26.02.21 |
|
1,94 | 1,95 | ||
EURStück Zeit |
127.551 20:11:23 |
127.551 20:11:23 |
Regionen / Länder | |
---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 78,88% |
Finnland | 8,16% |
weitere Regionen... | |
Sektoren | |
Informationstechnologie | 21,17% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,64% |
weitere Sektoren... | |
Holdings | |
AMAZON | 9,49% |
Microsoft Corp | 6,96% |
weitere Holdings... |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 68,10% | 46,37% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
dieser ETF | Investmentfonds* | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | -- |
Performance Fee: | 0,00% | 10 - 20% |
Management Fee: | -- | 0,3 - 3% |
Verwaltungsgebühr: | 0,00% | -- |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | -- |
Total Expense Ratio: | 0,60% | -- |
Market Maker | |
---|---|
-- | |
Weitere Informationen | |
Min. Quotierungsvolumen in EUR: | -- |
Max. Spread in %: | -- |